O novo single do “1989” conseguiu vender 155 mil cópias, e sucede “Shake It Off” e “Out Of The Woods”, que também estrearam no topo. Mas essa não é a única faixa da artista que aparece no Top 10 digital, “Style” conseguiu estrear em #8 com 74 mil cópias.
Nesta semana, em #2, Meghan Trainor leva a “medalha de prata” com “All About That Bass”; em #3, Maroon 5 fica com a “medalha de bronze” graças a “Animals”; em #4, Hozier com “Take Me To Church”; e Tove Lo fecha os cinco mais com “Habits (Stay High)”.
Voltando a falar de estreias, o Top 10 ainda traz as entradas de Nicki Minaj em #6, ao lado de Drake, Lil Wayne e de Chris Brown, com “Only”; e de Imagine Dragons em #7 com “I Bet My Life”.
Confira abaixo o Top 10 completo do “Digital Songs”:
02 | 01 – Meghan Trainor – “All About That Bass”
03 | 03 – Maroon 5 – “Animals”
04 | 02 – Hozier – “Take Me To Church”
05 | 04 – Tove Lo – “Habits (Stay High)”
06 | DEBUT – Nicki Minaj (feat. Drake, Lil Wayne & Chris Brown) – “Only”
07 | DEBUT – Imagine Dragons – “I Bet My Life”
08 | DEBUT – Taylor Swift – “Style”
09 | 07 – Jason Derulo – “Trumpets”
10 | 06 – Jessie J (feat. Ariana Grande & Nicki Minaj) – “Bang Bang”
Abaixo de Taylor e de Meghan, está Tove Lo estável com “Habits (Stay High)” em #3, Maroon 5 sobe para #4 com “Animals”, e Jessie J cai uma casa com “Bang Bang”. No restante do Top 10, o destaque é Ed Sheeran,em #9 com, “Don’t”.
02 | 01 – Meghan Trainor – “All About That Bass”
03 | 03 – Tove Lo – “Habits (Stay High)”
04 | 05 – Maroon 5 – “Animals”
05 | 04 – Jessie J (feat. Ariana Grande & Nicki Minaj) – “Bang Bang”
06 | 06 – Iggy Azalea (feat. Rita Ora) – “Black Widow”
07 | 07 – Jeremih (feat. YG) – “Don’t Tell ‘Em”
08 | 08 – Bobby Shmurda – “Hot Boy”
09 | 11 – Ed Sheeran – “Don’t”
10 | 09 – Hozier – “Take Me To Church”
18 | DEBUT – Taylor Swift – “Blank Space”
19 | 21 – Calvin Harris (feat. John Newman) – “Blame”
22 | 30 – Pitbull (feat. John Ryan) – “Fireball”
24 | 37 – Ariana Grande (feat. The Weeknd) – “Love Me Harder”
35 | RE-ENTRY – Michael Jackson – “Thriller”
53 | DEBUT – Imagine Dragons – “I Bet My Life”
54 | DEBUT – Nicki Minaj (feat. Drake, Lil Wayne & Chris Brown) – “Only”
60 | DEBUT – Taylor Swift – “Style”
62 | 92 – Iggy Azalea (feat. MØ) – “Beg For It”
70 | 93 – Meghan Trainor – “Lips Are Movin”
75 | DEBUT – Ella Henderson – “Ghost”
76 | DEBUT – Taylor Swift – “Wildest Dream”
80 | DEBUT – Taylor Swift – “Bad Blood”
O registro conseguiu 1.287 milhão de cópias, e se tornou o mais vendido nos primeiros sete dias desde o ‘The Eminem Show’ em 2002, que obteve 1.322 milhão. O “1989” ainda atingiu a marca de álbum lançado em 2014 mais vendido até hoje, superando as 746 mil cópias do “In The Lonely Hour” de Sam Smith, e é o segundo álbum mais vendido este ano, atrás da trilha-sonora de “Frozen”, que acumula mais de 3 milhões de cópias.
O CD ainda foi responsável por mais de 20% das vendas de álbuns essa semana, e vendeu mais do que todos os álbuns de #2 a #107 combinados, além ainda de ter obtido mais cópias do que os oito últimos álbuns que debutaram em #1 no chart.
Das 1.287 milhão de cópias vendidas, 647 mil foram cópias físicas, e 640 mil digitais, onde ele se tornou o material mais vendido fisicamente desde o “Red” de 2012, que conseguiu 743 mil cópias. No ranking digital, ele fica atrás do “Born This Way” da Lady Gaga, que obteve 662 mil downloads em 2011.
O Top 5 ainda traz mais outras três estreias. A coletânea “Now 52” está em #2; Sam Hunt, em #3 com o “Montevallo”; e Barry Manilow, em #4 com o “My Dream Duets”. Confira o Top 10 completo:
01 | DEBUT – Taylor Swift – “1989”
02 | DEBUT – “Now 52”
03 | DEBUT – Sam Hunt – “Montevallo”
04 | DEBUT – Barry Manilow – “My Dream Duets”
05 | 06 – Jason Aldean – “Old Boots, New Dirt”
06 | 05 – Florida Georgia Line – “Anything Goes”
07 | RE-ENTRY – Led Zeppelin – “Led Zeppelin IV”
08 | DEBUT – Chris Tomlin – “Love Ran Red”
09 | 01 – Slipknot – “.5: The Gray Chapter”
10 | DEBUT – Black Veil Brides – “Black Veil Brides”
Confira uma “performance” ao vivo de “Out Of The Woods”:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PVAfR3QjFKo
Um comentário
Leave a Reply